VMC1370立式加工中心技術參數(shù)
VMC1370數(shù)控機床總體布局:
VMC1370立式加工中心采用立式框架結(jié)構(gòu)布局,其形式為立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z向)、滑座沿床身縱向移動(Y向)、工作臺沿滑座橫向移動(X向)。
床身、工作臺、滑座、立柱、主軸箱等核心部件均采用高強度鑄鐵材料,經(jīng)嚴謹?shù)臉渲肮に囪T造而成,通過兩次時效處理基本消除了鑄件應力。核心大件均采用Pro/E和Ansys優(yōu)化設計,增強了整機的剛度和穩(wěn)定性,有效抑制了因長時間或重切削力導致的機床變形和振動。
該型號立式加工中心導軌均選用臺灣原裝重載滾柱線軌,其布局形式為:Y/Z軸4根滾柱式線軌,X軸為55寬滾柱式線軌。
VMC1370立式加工中心技術參數(shù):
名稱 | 規(guī)格 | |||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1400*700 mm | ||||
允許最大荷重 | 1000 kg | |||||
T形槽尺寸 | 18*5 mm | |||||
加工 范圍 | 工作臺最大行程- X軸 | 1300 mm | ||||
滑座最大行程- Y軸 | 700 mm | |||||
主軸最大行程 - Z軸 | 700 mm | |||||
主軸端面至 工作臺面距離 | 最大 | 830 mm | ||||
最小 | 130 mm | |||||
主軸中心到導軌基面距離 | 750 mm | |||||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT50-φ150 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 低檔 | |||||
高檔 | 50~6000 r/min | |||||
最大輸出扭矩 | 280 N.m | |||||
主軸電機功率 | 15 kW | |||||
主軸傳動方式 | 齒輪傳動(兩檔變速) | |||||
進給 | 快速移動 | X軸 | 24 m/min | |||
Y軸 | 24 m/min | |||||
Z軸 | 20 m/min | |||||
三軸拖動電機功率(X/Y/Z) | 3/3/3 kW | |||||
三軸拖動電機扭矩(X/Y/Z) | 27/27/27 Nm | |||||
進給速度 | 1-20000 mm/min | |||||
刀庫 | 刀庫形式 | 機械手 | ||||
選刀方式 | 雙向就近選刀 | |||||
刀庫容量 | 24 | |||||
最大刀具長度 | 300 Mm | |||||
最大刀具重量 | 18 Kg | |||||
最大刀盤 直徑 | 滿刀 | Φ112 Mm | ||||
相鄰空刀 | Φ200 Mm | |||||
換刀時間(刀對刀) | 2.4 S | |||||
定位精度 |
| JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | |||
X 軸 | 0.02mm | 0.02 mm | ||||
Y軸 | 0.016mm | 0.016mm | ||||
Z 軸 | 0.016mm | 0.016mm | ||||
重復定位精度 | X 軸 | 0.015mm | 0.015mm | |||
Y軸 | 0.012mm | 0.012mm | ||||
Z 軸 | 0.01mm | 0.01mm | ||||
機床重量 | 9500 Kg | |||||
電氣總?cè)萘?/span> | 25 KVA | |||||
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 4000*3100*3000mm | |||||