龍門加工中心是指主軸軸線與工作臺垂直設(shè)置的加工中心,主要適用于加工大型零件。龍門加工中心的工作臺基本上是長方形的。工作臺、床身、立柱、橫梁和滑枕等大鑄件采用鑄鐵或者焊接件,鑄件內(nèi)腔系蜂巢式復(fù)合排列結(jié)構(gòu),設(shè)計先進,均經(jīng)時效及二次回火處理,消除了鑄件的殘留內(nèi)應(yīng)力保證了床身材質(zhì)的穩(wěn)定性能,確保工件加工精度的穩(wěn)定及機床壽命。作為專業(yè)的龍門加工中心廠家,依據(jù)公司龍門加工中心產(chǎn)品的特性,把山東正工數(shù)控設(shè)備有限公司龍門加工中心型號及參數(shù)詳細(xì)列舉給大家,供選擇:
型號 | 單位 | XK1610 | XK2012 | XK2516 | XK3016 | XK3020 | XK4020 | XK4025 |
X軸行程 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Y軸行程 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
龍門最大寬度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
工作臺 | mm | 1800x800 | 2300*1000 | 2800*1160 | 3200*1200 | 3200*1600 | 4200*1600 | 4000*2100 |
工作臺載重 | kg | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 | 20000 |
主軸端面至工作臺面 | mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-1050 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 |
T型槽數(shù)*槽寬/槽距 | mm | 5*22/170 | 5*22/190 | 7*22/160 | 7*22/185 | 9*22/190 | 9*22/240 | 9*22/240 |
主軸錐度 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 |
齒形帶 |
| 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 |
主軸功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22 | 22 | 22 |
XYZ快速移動 | m | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
定位精度 | 300mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度 | 300mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
配重系統(tǒng) |
| 氮氣平衡 | 氮氣平衡 | 氮氣平衡 | 氮氣平衡 | 氮氣平衡 | 氮氣平衡 | 氮氣平衡 |
機床外形尺寸 | mm | 5000*2600 | 6000*3000 | 7000*3200 | 8000*3400 | 8000*4200 | 10000*4800 | 10000*5200 |
機床凈重 | T | 13 | 18 | 18 | 22 | 35 | 40 | 50 |