VMC1260四軸聯(lián)動加工中心
VMC1260四軸聯(lián)動加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z向)、滑座沿床身縱向移動(Y向)、工作臺沿滑座橫向移動(X向)的結構。
VMC1260立式四軸加工中心床身、工作臺、滑座、立柱、主軸箱等大件均采用高強度鑄鐵材料,采用樹脂砂工藝,經過時效工藝處理。提高了核心部件和整機的剛度和穩(wěn)定性,大大避免了因數控機床切削力引起的變形和振動。
VMC1260立式四軸加工中心三軸導軌副采用臺灣原裝品牌滾動直線導軌,動靜摩擦力小,靈敏度高,高速振動小,低速無爬行,定位精度高,伺服驅動性能優(yōu),保證了數控機床的精度和穩(wěn)定性。
VMC1260四軸加工中心機床主要技術參數及精度
名稱 | 規(guī)格 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1400*600mm | |||
允許最大荷重 | 1200 kg | ||||
T形槽尺寸 | 18*5mm | ||||
加工 范圍 | 工作臺最大行程- X軸 | 1200mm | |||
滑座最大行程- Y軸 | 600mm | ||||
主軸最大行程 - Z軸 | 600mm | ||||
主軸端面至 工作臺面距離 | 最大 | 730mm | |||
最小 | 130mm | ||||
主軸中心到導軌基面距離 | 650mm | ||||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT40 | |||
轉數范圍 | 50~8000 r/min | ||||
最大輸出扭矩 | 70 N.m | ||||
主軸電機功率 | 11/15 kW | ||||
主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | ||||
刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT40 | |||
拉釘型號 | MAS403 BT40-I | ||||
進給 | 快速移動 | X軸 | 24 m/min | ||
Y軸 | 24 m/min | ||||
Z軸 | 20 m/min | ||||
三軸拖動電機功率(X/Y/Z) | 2.8/2.8/4.2 kW | ||||
三軸拖動電機扭矩(X/Y/Z) | 18/18/27 Nm | ||||
進給速度 | 1-20000 mm/min | ||||
刀庫 | 刀庫形式 | 機械手 | |||
選刀方式 | 雙向就近選刀 | ||||
刀庫容量 | 24 | ||||
最大刀具長度 | 300mm | ||||
最大刀具重量 | 8kg | ||||
最大刀盤 直徑 | 滿刀 | Φ78mm | |||
相鄰空刀 | φ120mm | ||||
換刀時間(刀對刀) | 1.8s | ||||
定位精度 |
| JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | ||
X 軸 | 0.016mm | 0.016mm | |||
Y軸 | 0.012mm | 0.012mm | |||
Z 軸 | 0.012mm | 0.012mm | |||
重復定位精度 | X 軸 | 0.010mm | 0.010mm | ||
Y軸 | 0.008mm | 0.008mm | |||
Z 軸 | 0.008mm | 0.008mm | |||
機床重量 | 6800kg | ||||
電氣總容量 | 25 KVA | ||||
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 3800*2600*2800mm | ||||